Resultats de la segona setmana de març
Recuperació dels equips 8 victòries sobre 12 jugats, quatre a casa i quatre a fora.

| PARTITS A CASA | ||
| Equip | Rival | Resultat |
| Premini | CB Granollers B | 31-10 |
| Mini negre | CB Tona | 29-52 |
| Mini femení | La Salle Vermell | 41-48 |
| Cadet femení | CB Castellar | 43-42 |
| Infantil femení | Nou bàsquet Vilanova | 61-57 |
| Júnior | CB Abrera | 40-32 |
| PARTITS A FORA | ||
| Equip | Rival | Resultat |
| Cadet taronja | CB Can Parellada B | 59-55 |
| Cadet negre | BC Martorell | 56-66 |
| Infantil masculí | CB Vic 2 | 44-66 |
| Sots 25 | Sabadell Sud B | 112-55 |
| Sènior | Vilabàsquet V | 63-66 |
| Júnior | CB Vallirana Blau | 52-56 |

