Calendaris 2018/19
| Equips femenins | Equips masculins |
|---|---|
| Mini femení | Pre-mini mixt |
| Infantil femení | Mini masculí |
| Infantil masculí | |
| Cadet femení | Cadet masculí |
| Júnior femení | Júnior masculí |
| Sots 25 masculí | |
| Sénior masculí |
Calendari fase prèvia i fase regular
| Fase regular | Fase prèvia | |||
| Pre-mini mixt | Calendari | Resultats | Calendari | Resultats |
| Mini ♀ | Calendari | Resultats | ||
| Mini ♂ | Calendari | Resultats | Calendari | Resultats |
| Infantil ♀ | Calendari | Resultats | Calendari | Resultats |
| Infantil ♂ | Calendari | Resultats | Calendari | Resultats |
| Cadet ♀ | Calendari | Resultats | Calendari | Resultats |
| Júnior ♀ | Calendari | Resultats | Calendari | Resultats |
| Cadet ♂ | Calendari | Resultats | Calendari | Resultats |
| Júnior ♂ | Calendari | Resultats | ||
| Sots 25 ♂ | Calendari | Resultats | ||
| Sènior ♂ | Calendari | Resultats | ||

