Sots 25
Resultats | Calendari | Galeries | Estadístiques
Aquesta temporada juga la fase 03
Amb el patrocini de:
PERFIL
Jugadors de l’equip
Nom | Cognom | Dorsal |
---|---|---|
Manel | Gil Moreno | 3 |
Miquel | Villaró Cañizal | 10 |
Miquel | Estany Alvarez | 2 |
Pere | Vilaginés Serra | |
Ferran | Algué Cases | 4 |
David | Alonso Solé | 16 |
Martí | Brotons Ximenis | 23 |
José | Rodriguez Rodrigo | 17 |
Roger | Altès Moré | |
Nil | Vantolra Rodriguez | 99 |
Pablo | Vazquez Maeso | 7 |
Sergi | Arredondo Campos | |
Aleix | Castiella |
Equip tècnic
Entrenador: Ricard Manzanoa
Delegat de pista: Lluís Closa
Sènior ♀ | Sènior ♂ | Sots 25 ♂ | Júnior ♂ | Júnior ♀
Cadet ♀ | Cadet ♂ | Infantil ♂ | Infantil ♀
Mini ♀ Mini ♂ Mini mixt| Pre-mini mixt |Escola